Bu ödeme planı hesaplama aracı, Kuzey Kıbrıs’taki projelerimiz için sunulan örnek ödeme planlarını hesaplamak amacıyla hazırlanmıştır. Konut veya yatırım amaçlı satın alımlarda, peşinat oranı, faizsiz dönem ve vade süresine göre yaklaşık taksit tutarlarını önceden görmenizi sağlar.
Araç, Kuzey Kıbrıs gayrimenkul piyasasına özgü ödeme planı yapısını baz alarak çalışır ve satın alma sürecinden önce genel bir finansal çerçeve oluşturmanıza yardımcı olur.
Faizsiz ve Esnek Ödeme Seçenekleri
Kuzey Kıbrıs’ta geliştirilen projeler için hazırlanan bu ödeme planı hesaplama aracı, faizsiz ve esnek ödeme seçeneklerini değerlendirmek isteyen alıcılar için bilgilendirici bir ön analiz sunar. Kullanıcılar, farklı peşinat ve vade senaryolarını karşılaştırarak bütçelerine en uygun ödeme planını kolayca inceleyebilir. Bu araç, yalnızca Kuzey Kıbrıs’taki projelerimize ait ödeme planlarının örnek hesaplamalarını içerir ve karar verme sürecini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.
Vergiler
Ödeme Planı Özeti
Ödeme Takvimi
| No | Ana Para | Faiz | Toplam | Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| 0 (Deposit) | £5.000 | - | £5.000 | £145.000 |
| 1 (Contract) | £47.500 | - | £47.500 | £97.500 |
| Damga Vergisi (0.5%) | £750 | - | £750 | - |
| KDV (5%) | £7.500 | - | £7.500 | - |
| Tapu Devir Harcı (9%) | £13.500 | - | £13.500 | - |
| Altyapı Katkı Payı | £4.750 | - | £4.750 | - |
| 1 | £8.125 | - | £8.125 | £89.375 |
| 2 | £8.125 | - | £8.125 | £81.250 |
| 3 | £8.125 | - | £8.125 | £73.125 |
| 4 | £8.125 | - | £8.125 | £65.000 |
| 5 | £8.125 | - | £8.125 | £56.875 |
| 6 | £8.125 | - | £8.125 | £48.750 |
| 7 | £8.125 | - | £8.125 | £40.625 |
| 8 | £8.125 | - | £8.125 | £32.500 |
| 9 | £8.125 | - | £8.125 | £24.375 |
| 10 | £8.125 | - | £8.125 | £16.250 |
| 11 | £8.125 | - | £8.125 | £8.125 |
| 12 | £8.125 | - | £8.125 | £0 |
| Toplam Ödenecek (Vergiler incl.) | £176.500 | |||
Not: İlk 3 yıl %0 faizsizdir. Sonraki yıllar kalan bakiye üzerinden yıllık %8 faiz içerir. Vergiler sadece Emlak Fiyatı üzerinden hesaplanır.
Bu hesaplama aracı, Kuzey Kıbrıs’ta yer alan projelerimiz için bilgilendirme amaçlıdır.
Gösterilen rakamlar örnek niteliğindedir ve hukuki veya ticari olarak bağlayıcı değildir. Nihai ödeme planı, satış sözleşmesi ve resmi teklif koşullarına göre değişiklik gösterebilir.